您好,歡迎進入山東萬象環(huán)境科技有限公司網站!






| 品牌 | 萬象系 | 產地 | 國產 |
|---|
有毒氣體檢測儀就像生產線上的安全監(jiān)控者,時刻監(jiān)測著空氣中有毒氣體的濃度。一旦檢測到有毒氣體濃度超過安全標準,它會立即發(fā)出警報,提醒工作人員采取相應的措施。有毒氣體檢測儀

a. 溫度: 0℃ ~ +40℃
b. 相對濕度: ≤98%(+25℃)
c. 大氣壓力: 80~110kPa
d. 風速: ≤8m/s
e. 無顯著振動和沖擊的場合
f. 在具有爆炸性氣體混合物的危險場所。
| 測量氣體 | 一氧化碳 氧氣 二氧化氮 |
| 測量原理 | 電化學原理(CO、O?、NO2) |
| 測量范圍 | CO:(0~1000)x10-6o2:(0.0~25.0)% NO2:(0.0~100)x10-6 |
| 基本誤差 | CO:(0~20)x10-6: ±2x10-6(20~100)x10-6:±4x10-6(100~500):真值的+±%(500~1000):真值的±6%O?(0.0~5.0) % O2: ±0.5% o2(>5.0~25.0) % O2: ±3% O2:FSNO2:(0~20.0)x10-6:±2.5x10-6 |
| 報警點及誤差 | 可以任意設置報警值,以下為默認報警值CO:報警點 24x10-6,報警誤差 ±1x10-6O?:報警點 18.0%,報警誤差±0.3% O2NO2:報警點:5.0x10-6,報警誤差±1x10-6 |
| 響應時間 | CO:不大于 45 秒O?:不大于 35 秒,NO2:不大于 45 秒 |
| 報警聲級強度 | 不小于 80dB(距蜂鳴器1米) |
| 光報警強度 | 不小于 20米(黑暗) |
| 傳感器壽命 | 1年 |
| 電池連續(xù)工作時間 | >12 小時(非報警狀態(tài)) |
| 外形及尺寸 | 127mmx67 mmx43mm/500g |
| 防爆形式 | 礦用本安 |
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-05-13
2022-09-21
2021-09-07