您好,歡迎進(jìn)入山東萬象環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
19853697985
智慧路燈氣象傳感器長什么樣子WX-WQX8【Smart Street Light ?????? ???????】智慧路燈氣象傳感器WX-WQX8總體來說并不是很大的,重量只有0.6KG,很小巧,但是功能卻很多,正所謂麻雀雖小五臟俱全,別看個頭不大,但本是卻不少。下面就是圖片展示:

技術(shù)參數(shù)
| 監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
| 風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
| 風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
| 大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
| 空氣溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
| 空氣濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
| 噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
可選配其他參數(shù):
| 監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
| 一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
| 二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
| 二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
| 臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
| 降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
| 光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
| 總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
| 噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
| 紫外線 | 0-15 | / | / | 選配 |
| 二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
產(chǎn)品尺寸圖

全國統(tǒng)一服務(wù)電話
19853697985
電子郵箱:3836021633@qq.com
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
掃碼加微信