您好,歡迎進(jìn)入山東萬象環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
19853697985
實(shí)時(shí)熒光定量pcr儀廠家有哪些?[風(fēng)途廠推]FT-CW32 ????????????????? PCR ?????????????????????????????????????實(shí)時(shí)熒光定量pcr儀廠家有哪些?[風(fēng)途廠推]FT-CW32:我們提倡科學(xué)、適度、精準(zhǔn)的生物安全,但是現(xiàn)在很多豬場的生物安全是盲目的,無的放矢、無差別“掃射”。生物安全要基于風(fēng)險(xiǎn)分析、流行病學(xué)監(jiān)測、效果評(píng)估。我們要基于科學(xué),包括病毒學(xué)、流行病學(xué)、傳染病學(xué),包括非洲豬瘟病毒的特性、傳播模式、感染路徑。有時(shí)候,我們豬場的生物安全有點(diǎn)過度,比如繁冗的人員進(jìn)場隔離淋浴程序、人員藥浴、帶豬消毒……這些不是必須的。
技術(shù)指標(biāo):
機(jī) 型 | CW32 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.7 kg | |
電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運(yùn)行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運(yùn)輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級(jí) | A計(jì)權(quán),<60dB @ 1.0m | |
樣本參數(shù) | ||
樣本容量 | 32 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯(lián)管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導(dǎo)體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.25℃ | |
光學(xué)特性 | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測分析 | ||
檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關(guān)系數(shù) | >0.999 | |
通道串?dāng)_ | 無串?dāng)_ | |
檢測重復(fù)性 | ^ 1.0% | |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
19853697985
電子郵箱:3836021633@qq.com
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
掃碼加微信