您好,歡迎進(jìn)入山東萬象環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
19853697985
負(fù)氧離子監(jiān)測站參數(shù)_FT-FYLZ_風(fēng)途儀器優(yōu)選介紹_Parameter stasiun ngawasi ion oksigen negatif_負(fù)氧離子有明顯擴(kuò)張血管的作用,可解除動脈血管痙攣,降低血壓,增強(qiáng)心肌功能,并具有明顯的鎮(zhèn)痛作用。負(fù)氧離子對于改善心臟功能和改善心肌營養(yǎng)也大有好處,有利于高血壓和心腦血管病人的病情恢復(fù)。

系統(tǒng)組成:
系統(tǒng)由大氣負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)、氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)顯示分析系統(tǒng)、預(yù)警控制系統(tǒng)、無線傳輸系統(tǒng)、后臺數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及信息監(jiān)控管理平臺組成;數(shù)據(jù)平臺是一個互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化平臺,具有對監(jiān)測站的監(jiān)控功能以及對數(shù)據(jù)的報警處理、記錄、查詢、統(tǒng)計、報表輸出等多種功能。
產(chǎn)品配置
類別 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測量方法:圓筒式電吸入式; 測量范圍:0~10萬 個/cm³,分辨率 10個/cm³; 測量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測量分辨率:10個/cm³; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護(hù)等級:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測量范圍0-100%uol 含氧量測量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0~100% RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測定精度:相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準(zhǔn)確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲存容量: 4M 功能:智能采集、存儲、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲容量:10萬條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶要求選配). 具有外接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場和遠(yuǎn)地對設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計合理,抗外界力強(qiáng). | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時時鐘、定時存儲、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升級 |
|
相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
常見的負(fù)氧離子等級標(biāo)準(zhǔn)及與健康的關(guān)系表
環(huán)境條件 | 負(fù)離子濃度(個/cm2) |
| 等級 | 與健康的關(guān)系 |
多人操作的廠房 | 0-50 | ≤500 | 1級 | 誘發(fā)形成各種疾病 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
19853697985
電子郵箱:3836021633@qq.com
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器三樓
掃碼加微信